<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ COVID : FAKE ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ&#8230;	</title>
	<atom:link href="https://oannes.gr/%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf-covid-fake-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oannes.gr/%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf-covid-fake-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf/</link>
	<description>To singularity, οι πολιτικές του virtual, μέσα αντι-κοινωνικής δικτύωσης, η μουσική στην εποχή των ringtones…• Singularity, the politics of virtual, anti-social media, music in the age of ringtones…</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Nov 2021 21:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		By: dnk		</title>
		<link>https://oannes.gr/%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf-covid-fake-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf/#comment-7037</link>

		<dc:creator><![CDATA[dnk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 21:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oannes.gr/?p=41870#comment-7037</guid>

					<description><![CDATA[Τουλάχιστον η μοίρα μας &quot;διδάσκει τα δικαιώματά&quot; της.Αυτοί οι μοιραίοι &quot;σωτήρες&quot; θέλουν να μας φάνε ως και το &quot;αντίδωρο&quot;,ασυζητητί<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f63a.png" alt="😺" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Τουλάχιστον η μοίρα μας &#8220;διδάσκει τα δικαιώματά&#8221; της.Αυτοί οι μοιραίοι &#8220;σωτήρες&#8221; θέλουν να μας φάνε ως και το &#8220;αντίδωρο&#8221;,ασυζητητί😺&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: stcigar		</title>
		<link>https://oannes.gr/%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf-covid-fake-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf/#comment-7035</link>

		<dc:creator><![CDATA[stcigar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 20:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oannes.gr/?p=41870#comment-7035</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://oannes.gr/%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf-covid-fake-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf/#comment-7034&quot;&gt;Anonymous&lt;/a&gt;.

Η βεβαιότητα δεν είναι για μας τους ανθρώπους. Θέμα πίστης είναι οι γνώσεις μας και θέμα τύχης οι αποφάσεις μας. Μερικοί το λένε και μοίρα..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://oannes.gr/%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf-covid-fake-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf/#comment-7034">Anonymous</a>.</p>
<p>Η βεβαιότητα δεν είναι για μας τους ανθρώπους. Θέμα πίστης είναι οι γνώσεις μας και θέμα τύχης οι αποφάσεις μας. Μερικοί το λένε και μοίρα..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Anonymous		</title>
		<link>https://oannes.gr/%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf-covid-fake-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf/#comment-7034</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 19:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oannes.gr/?p=41870#comment-7034</guid>

					<description><![CDATA[Αν ατομα σαν τον Καραβιτη δεν εχουν διπλοτσεκαρει αυτα που λενε τοτε ειναι δυο φορες ανευθυνοι σε σχεση με τους αλλους. Και γενικα αυτοι που ειναι εναντια στο επισημο αφηγημα θα επρεπε να ειναι πολυ προσεκτικοι ( ειδικα επειδη προκειται και για θεματα υγειας ) διαφορετικα ειναι το ιδιο εγκληματιες με τους αλλους.. Με την εμπειρικη μεθοδο απ την αλλη πρεπει να πω οτι  ο ιος προς το παρον ειναι σχεδον ακακος (2 η&#039; 3 θανατοι σε Χιο Οινουσες με σχετικα υψηλα ποσοστα σ εμβ.!)  , Απ την αλλη πως να διασταυρωσεις στοιχεια και να θες αφου ολα ειναι τοπιο στην ομιχλη ? Και ο μεσος ορων θνησκοντων που πεφτει , ας πουμε , απο καποια στοιχεια βγαινει ..
  Τουτων λεχθεντων θα ανατρεξω στα αγαπησιαρικα Hellenic Hoaxes για να ψαξω ξεμπροστιασμα του Καραβιτη για το σημερινο..χα χα
    Κι οσο για τον ΕΟΔΥ και καθε ΕΟΔΥ να θυμησω το &quot; Η Στατιστικη μπορει ν αποδειξει οτιδηποτε , ακομα και την αληθεια &quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Αν ατομα σαν τον Καραβιτη δεν εχουν διπλοτσεκαρει αυτα που λενε τοτε ειναι δυο φορες ανευθυνοι σε σχεση με τους αλλους. Και γενικα αυτοι που ειναι εναντια στο επισημο αφηγημα θα επρεπε να ειναι πολυ προσεκτικοι ( ειδικα επειδη προκειται και για θεματα υγειας ) διαφορετικα ειναι το ιδιο εγκληματιες με τους αλλους.. Με την εμπειρικη μεθοδο απ την αλλη πρεπει να πω οτι  ο ιος προς το παρον ειναι σχεδον ακακος (2 η&#8217; 3 θανατοι σε Χιο Οινουσες με σχετικα υψηλα ποσοστα σ εμβ.!)  , Απ την αλλη πως να διασταυρωσεις στοιχεια και να θες αφου ολα ειναι τοπιο στην ομιχλη ? Και ο μεσος ορων θνησκοντων που πεφτει , ας πουμε , απο καποια στοιχεια βγαινει ..<br />
  Τουτων λεχθεντων θα ανατρεξω στα αγαπησιαρικα Hellenic Hoaxes για να ψαξω ξεμπροστιασμα του Καραβιτη για το σημερινο..χα χα<br />
    Κι οσο για τον ΕΟΔΥ και καθε ΕΟΔΥ να θυμησω το &#8221; Η Στατιστικη μπορει ν αποδειξει οτιδηποτε , ακομα και την αληθεια &#8220;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: stcigar		</title>
		<link>https://oannes.gr/%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf-covid-fake-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf/#comment-7033</link>

		<dc:creator><![CDATA[stcigar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 18:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oannes.gr/?p=41870#comment-7033</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://oannes.gr/%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf-covid-fake-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf/#comment-7031&quot;&gt;Oannes&lt;/a&gt;.

Μην το συζητάμε. Λογική ανάλυση + προσωπική εμπειρία + διασταυρωμένες μαρτυρίες από πρώτο χέρι = η βασιλική οδός για την αλήθεια το σωτήριο έτος 2021. Ακόμα και τα κουτσομπολιά των κομμωτηρίων είναι καλύτερη πηγή πληροφοριών από τις &quot;επιστημονικές&quot; (my ass!) επίσημες και μη στατιστικές. Μια φορά στη ζωή μου έκανα το λάθος να δημοσιεύσω τα στεγνότερα δυνατά στατιστικά δεδομένα (ολικός ετήσιος αριθμός θανάτων for Christ&#039;s sake, what could possibly go wrong?) τα οποία τη στιγμή που μιλάμε αδυνατώ πλήρως να επικαλεστώ, γιατί έχουν αλλοιωθεί με τον πιο απροκάλυπτο τρόπο και διάγουν βίο φαντάσματος αποκλειστικά και μόνο στη μνήμη μου.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://oannes.gr/%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf-covid-fake-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf/#comment-7031">Oannes</a>.</p>
<p>Μην το συζητάμε. Λογική ανάλυση + προσωπική εμπειρία + διασταυρωμένες μαρτυρίες από πρώτο χέρι = η βασιλική οδός για την αλήθεια το σωτήριο έτος 2021. Ακόμα και τα κουτσομπολιά των κομμωτηρίων είναι καλύτερη πηγή πληροφοριών από τις &#8220;επιστημονικές&#8221; (my ass!) επίσημες και μη στατιστικές. Μια φορά στη ζωή μου έκανα το λάθος να δημοσιεύσω τα στεγνότερα δυνατά στατιστικά δεδομένα (ολικός ετήσιος αριθμός θανάτων for Christ&#8217;s sake, what could possibly go wrong?) τα οποία τη στιγμή που μιλάμε αδυνατώ πλήρως να επικαλεστώ, γιατί έχουν αλλοιωθεί με τον πιο απροκάλυπτο τρόπο και διάγουν βίο φαντάσματος αποκλειστικά και μόνο στη μνήμη μου.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Oannes		</title>
		<link>https://oannes.gr/%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf-covid-fake-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf/#comment-7031</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oannes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 18:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oannes.gr/?p=41870#comment-7031</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://oannes.gr/%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf-covid-fake-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf/#comment-7030&quot;&gt;stcigar&lt;/a&gt;.

Άποψή μου όπως ξέρεις είναι η της προσέγγισης με λογική ανάλυση, όσο γίνεται δηλ., παρά με στοιχεία.  
Ένας τρόπος βέβαια με τον οποίο έχει νόημα κανείς να τα χρησιμοποιήσει είναι για να &quot;καταδείξει&quot; αντιφάσεις στο αφήγημα εκείνου που τα επικαλείται.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://oannes.gr/%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf-covid-fake-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf/#comment-7030">stcigar</a>.</p>
<p>Άποψή μου όπως ξέρεις είναι η της προσέγγισης με λογική ανάλυση, όσο γίνεται δηλ., παρά με στοιχεία.<br />
Ένας τρόπος βέβαια με τον οποίο έχει νόημα κανείς να τα χρησιμοποιήσει είναι για να &#8220;καταδείξει&#8221; αντιφάσεις στο αφήγημα εκείνου που τα επικαλείται.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: stcigar		</title>
		<link>https://oannes.gr/%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf-covid-fake-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf/#comment-7030</link>

		<dc:creator><![CDATA[stcigar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 17:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oannes.gr/?p=41870#comment-7030</guid>

					<description><![CDATA[Γιαυτό κι εγώ έχω σταματήσει εντελώς νασχολούμαι με νούμερα και στατιστικές.. Εμπιστευτικά στοιχεία του ΕΟΔΥ που τα κοινοποιούσε άλλοτε στον Τσιόδρα και άλλοτε σε κωλοφυλλάδα συν αλλεπάλληλες υποθέσεις που τα ερμηνεύουν κατά το δοκούν και δε συμμαζεύεται. Προσωπικά μπορώ να σου αναιρέσω τη συγκεκριμένη &quot;μελέτη&quot; με τρεις τουλάχιστον διαφορετικούς τρόπους, χωρίς να έχω άποψη για την πραγματική της εγκυρότητα. Αλλά τί κάθομαι και λέω; Και μόνο που οποιοσδήποτε σήμερα είναι αναγκασμένος να στηρίζεται στις πέρα για πέρα χαλκευμένες επίσημες στατιστικές, αναιρεί το εγχείρημά του από τα θεμέλια. Θα έχεις εξάλλου παρατηρήσει ότι ποτέ δεν κάνω διάκριση μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων όταν αναφέρομαι σε αύξηση των κορωνοθανάτων, η οποία παρόλο που είναι αναμφισβήτητη σε σχέση π.χ. με το 2020, δεν είναι το σημαντικότερο σημείο της υπόθεσης. Το μεγάλο πρόβλημα είναι πως οι καταγεγραμμένοι κορωνοθάνατοι - οτιδήποτε κι αν σημαίνει τέλος πάντων αυτό -  αφορούν ολοένα και μικρότερες ηλικίες. Ο Μ.Ο. των θνησκόντων έχει πέσει από το αρχικό 79-80 σταθερά στο 78 που, ενώ και πάλι ακούγεται καθησυχαστικό, απαιτεί μεγάλο αριθμό &quot;νεανικών&quot; θανάτων για να δικαιολογηθεί στατιστικά. Και το κυριότερο, αυτό επιβεβαιώνεται πλέον από την καθημερινή μου εμπειρία - το μόνο που συνεχίζω ακόμα να εμπιστεύομαι - η οποία μέχρι προχθές μου έδινε μηδενικούς θανάτους εξακριβωμένα υπαρκτών προσώπων που δεν είχαν το ένα πόδι στον τάφο. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε το απόλυτο χάος της παραπληροφόρησης, όπου ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει οτιδήποτε του αρέσει χωρίς καμία δυνατότητα διάψευσης ή επιβεβαίωσης. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους καθεστωτικούς, αλλά όλο και συχνότερα και τους αρνητές που, ενώ αρνούνται υποτίθεται την εγκυρότητα των κρατικών στατιστικών, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να τις χρησιμοποιούν κατά βούληση όταν το αποτέλεσμα τους βολεύει.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Γιαυτό κι εγώ έχω σταματήσει εντελώς νασχολούμαι με νούμερα και στατιστικές.. Εμπιστευτικά στοιχεία του ΕΟΔΥ που τα κοινοποιούσε άλλοτε στον Τσιόδρα και άλλοτε σε κωλοφυλλάδα συν αλλεπάλληλες υποθέσεις που τα ερμηνεύουν κατά το δοκούν και δε συμμαζεύεται. Προσωπικά μπορώ να σου αναιρέσω τη συγκεκριμένη &#8220;μελέτη&#8221; με τρεις τουλάχιστον διαφορετικούς τρόπους, χωρίς να έχω άποψη για την πραγματική της εγκυρότητα. Αλλά τί κάθομαι και λέω; Και μόνο που οποιοσδήποτε σήμερα είναι αναγκασμένος να στηρίζεται στις πέρα για πέρα χαλκευμένες επίσημες στατιστικές, αναιρεί το εγχείρημά του από τα θεμέλια. Θα έχεις εξάλλου παρατηρήσει ότι ποτέ δεν κάνω διάκριση μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων όταν αναφέρομαι σε αύξηση των κορωνοθανάτων, η οποία παρόλο που είναι αναμφισβήτητη σε σχέση π.χ. με το 2020, δεν είναι το σημαντικότερο σημείο της υπόθεσης. Το μεγάλο πρόβλημα είναι πως οι καταγεγραμμένοι κορωνοθάνατοι &#8211; οτιδήποτε κι αν σημαίνει τέλος πάντων αυτό &#8211;  αφορούν ολοένα και μικρότερες ηλικίες. Ο Μ.Ο. των θνησκόντων έχει πέσει από το αρχικό 79-80 σταθερά στο 78 που, ενώ και πάλι ακούγεται καθησυχαστικό, απαιτεί μεγάλο αριθμό &#8220;νεανικών&#8221; θανάτων για να δικαιολογηθεί στατιστικά. Και το κυριότερο, αυτό επιβεβαιώνεται πλέον από την καθημερινή μου εμπειρία &#8211; το μόνο που συνεχίζω ακόμα να εμπιστεύομαι &#8211; η οποία μέχρι προχθές μου έδινε μηδενικούς θανάτους εξακριβωμένα υπαρκτών προσώπων που δεν είχαν το ένα πόδι στον τάφο. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε το απόλυτο χάος της παραπληροφόρησης, όπου ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει οτιδήποτε του αρέσει χωρίς καμία δυνατότητα διάψευσης ή επιβεβαίωσης. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους καθεστωτικούς, αλλά όλο και συχνότερα και τους αρνητές που, ενώ αρνούνται υποτίθεται την εγκυρότητα των κρατικών στατιστικών, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να τις χρησιμοποιούν κατά βούληση όταν το αποτέλεσμα τους βολεύει.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Εmmanouel		</title>
		<link>https://oannes.gr/%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf-covid-fake-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf/#comment-7029</link>

		<dc:creator><![CDATA[Εmmanouel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 17:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oannes.gr/?p=41870#comment-7029</guid>

					<description><![CDATA[Φιλε ειλικρινα στο λεω ευχομαι ο Αρβανιτης να καταλαβε λαθος. Κι ευχομαι κι ο Βελγος το ιδιο . Δεν μπορει να το βαλει ο νους μου οτι εχει γινει τετοια μεθοδευση .. Ελεος δηλαδη ,, 
Εχω φτασει στο σημειο να λεω μακαρι τα εμβολια να λειτουργουσαν οπως μας λενε , να ηταν μια καποια λυση ρε παιδι μου ,και δε γαμιεται για παρενεργεις και τα ρεστα.. Εδω μιλαμε για Βατερλω του &#039;&#039;αφηγηματος&quot; ..και το χειροτερο ειναι οτι μπορει με την διαχειρηση που εχει γινει να υπαρξει οντως  πανδημια !

Σκοπευω να κανω συντομα επαναληψη το Prometheus(2012) και Αlien Covenant (2017) γιατι εχουν αποκτησει  νεες διαστασεις στο κεφαλι μου μετα απ αυτα που γινονται , χα χα ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Φιλε ειλικρινα στο λεω ευχομαι ο Αρβανιτης να καταλαβε λαθος. Κι ευχομαι κι ο Βελγος το ιδιο . Δεν μπορει να το βαλει ο νους μου οτι εχει γινει τετοια μεθοδευση .. Ελεος δηλαδη ,,<br />
Εχω φτασει στο σημειο να λεω μακαρι τα εμβολια να λειτουργουσαν οπως μας λενε , να ηταν μια καποια λυση ρε παιδι μου ,και δε γαμιεται για παρενεργεις και τα ρεστα.. Εδω μιλαμε για Βατερλω του &#8221;αφηγηματος&#8221; ..και το χειροτερο ειναι οτι μπορει με την διαχειρηση που εχει γινει να υπαρξει οντως  πανδημια !</p>
<p>Σκοπευω να κανω συντομα επαναληψη το Prometheus(2012) και Αlien Covenant (2017) γιατι εχουν αποκτησει  νεες διαστασεις στο κεφαλι μου μετα απ αυτα που γινονται , χα χα ..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
